Characterizing the most active hospitals in the MAS network by sustainability scores across 7 projects. Data from escalas.json (extracted from the old MAS PHP dashboard).
The rate drops sharply by status tier:
Inauguration year is not a differentiator (median 1982 vs 1985 overall). But MAS collaboration tenure is — nearly every hospital that joined before 2018 is in the top 51.
Capture rate by MAS join year:
Among the 51 hospitals, participation varies widely by project:
19 hospitals participate in every MAS project. Ranked by average sustainability score (0–5 scale):
| # | Hospital | Avg | State | Sector |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUL Hospital Pediátrico de Sinaloa | 4.50 | Sinaloa | SSa |
| 2 | ITO Hospital Infantil Teletón de Oncología | 4.50 | Querétaro | Privado |
| 3 | CVM Hospital Infantil de Tamaulipas | 4.36 | Tamaulipas | SSa |
| 4 | MIS Hospital Materno Infantil ISSEMyM | 4.36 | Edo. Méx. | ISSEMyM |
| 5 | LAP Hospital Gral. "Juan María de Salvatierra" | 4.29 | BCS | SSa |
| 6 | CUU Hospital Infantil de Especialidades | 4.21 | Chihuahua | SSa |
| 7 | LEO Hospital General de León | 4.21 | Guanajuato | SSa |
| 8 | TGZ Hospital de Especialidades Pediátricas | 4.21 | Chiapas | SSa |
| 9 | NIM Hospital para el Niño IMIEM | 4.14 | Edo. Méx. | IMSS-B |
| 10 | MID Hospital General Agustín O'Horán | 4.07 | Yucatán | SSa |
| 11 | TAB Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón | 4.00 | Tabasco | SSa |
| 12 | COP Centro Oncológico Pediátrico de BC | 3.93 | B.C. | A.C. |
| 13 | CVJ Hospital del Niño Morelense | 3.79 | Morelos | IMSS-B |
| 14 | HRA Hospital Regional de Alta Esp. del Bajío | 3.79 | Guanajuato | IMSS-B |
| 15 | GDL Hospital Civil de Guadalajara | 3.71 | Jalisco | SSa |
| 16 | MLM Hospital Infantil de Morelia | 3.71 | Michoacán | SSa |
| 17 | TPQ Centro Estatal de Cancerología de Nayarit | 3.71 | Nayarit | SSa |
| 18 | PCA Hospital del Niño DIF-Hidalgo | 3.64 | Hidalgo | DIF |
| 19 | ACP Instituto Estatal de Cancerología | 3.57 | Guerrero | OPD |
Generated 2026-02-26 from public/data/escalas.json cross-referenced with public/data/hospitals.csv.